Code famille de lampe | 240S
[ LED module, system flux 24000 lm] |
Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120
°
|
Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 2 units
|
Driver/alimentation/transformateur | PSU
[ Alimentation] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | WB
[ Faisceau extensif] |
Faisceau du luminaire | 84° x 84°
|
Interface de commande | -
|
Connexion | Unité de connexion 5 pôles
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | Température 850 °C, durée 30 s
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Oui
|
Marquage ENEC | ENEC plus mark
|
Garantie | 5 ans
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 11
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Service Tag | Oui
|
Code de la famille de produits | LL234X
[ Coreline Trunking Gen2] |
Score taux d'éblouissement CEN | 22
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | -
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | -
W
|
Courant d'appel | 22,5
A
|
Temps du courant d'appel | 0,030
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.95
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Acier
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Acier
|
Finition de cache optique/lentille | Dépoli
|
Longueur totale | 3400
mm
|
Largeur totale | 80
mm
|
Hauteur totale | 50
mm
|
Couleur | Blanc RAL9016
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 50 x 80 x 3400 mm
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0.2 J standard] |
Notation de durabilité | -
|
Flux lumineux initial | 24000
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 150
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | >80
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Puissance initiale absorbée | 160
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5
%
|
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 0,1
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C) | L85
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L70
|
Plage de températures ambiantes | -20 à +35 °C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Convient à une commutation aléatoire | Oui
|
Code de produit complet | 871951410805900
|
Nom du produit de la commande | LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE
|
Code barre produit | 8719514108059
|
Code de commande | 10805900
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 910925867548
|
Net Weight (Piece) | 5,330
kg
|
Événements
Fil d'actualité