Câble | -
|
Fréquence linéaire | 50 to 60
Hz
|
Consommation électrique CLO moyenne | - W
W
|
Connexion | Connecteur de traversée, 3 pôles
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 36
|
Consommation électrique | 16,8
W
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.9
|
Consommation électrique CLO initiale | - W
W
|
Courant d’appel | 15,8
A
|
Temps d'appel | 0,224
ms
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Nom de produit complet | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P
|
Numéro de matériaux (12NC) | 912500100070
|
Full EOC | 871869938470800
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Code de commande | 38470800
|
EAN/UPC - Boîte | 8718699384708
|
Conditionnement par carton | 1
|
Nom du produit de la commande | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P
|
Code de protection contre les chocs méca. | IK06
[1 J] |
Marquage CE | Oui
|
Code d'indice de protection | IP54
[Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures] |
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Garantie | 5 ans
|
Marquage d'inflammabilité | -
|
Conforme à RoHS | Oui
|
Évaluation de la durabilité | -
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Essai au fil incandescent | Température 750 °C, durée 5 s
|
Mortalité du driver à 5 000h | 1
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L80
|
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h | L90
|
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d’alimentation avec interface DALI, compatible CC, externe
|
Interface de commande | -
|
Variation de l'intensité lumineuse | Non
|
Flux lumineux constant | Non
|
Matériaux du boîtier | Polycarbonate
|
Couleur du boîtier | Blanc RAL 9003
|
Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate
|
Matériaux du réflecteur | Revêtu en aluminium et polycarbonate
|
Diamètre total | 216
mm
|
Finition du cache optique/de la lentille | Transparent
|
Matériaux optiques | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | -
|
Hauteur totale | 94
mm
|
Culot | -
[-] |
Code famille lampe | LED20S
[LED Module, system flux 2000 lm] |
Code de la famille de produits | DN472B
[200mm, IP54(PCO UGR27)] |
Ballast/pilote inclus | Oui
|
Nombre d'appareillages | 1 unité
|
Échelle de valeur | Caractéristiques
|
Remarques | *-Conformément au document d’orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n’existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
|
Appareillage | -
|
Source lumineuse remplaçable | Non
|
Lighting Technology | LED
|
Chromaticité initiale | (0.44, 0.40) SDCM<3
|
Tolérance de flux lumineux | +/-10%
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Convient pour la commutation aléatoire | Oui
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Performance température ambiante Tq | 25 °C
|
Gamme de températures ambiantes | -15 à +40 °C
|
Flux lumineux | 2 025
lm
|
Type d'optique | Miroir brillant
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 3000
K
|
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 120°
|
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | -
degré(s)
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 120
lm/W
|
Taux d’éblouissement unifié | 22
|
Température de couleur | 830 blanc chaud
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | >80
|
Événements
Fil d'actualité