Code famille de lampe | LED39
[ LED module 3900 lm] |
Température de couleur | 830 blanc chaud
|
Source lumineuse de substitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSU
[ Alimentation] |
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Faisceau du luminaire | 152° x 155°
|
Interface de commande | -
|
Connexion | Connecteur interne
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | F
[ conçus pour des surfaces normalement inflammables] |
Marquage CE | Oui
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Type d'optique - extérieur | Distribution symétrique 50
|
Remarques | * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composants
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 26
|
Risque photobiologique | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Type de moteur LED | LED
|
Service Tag | Oui
|
Code de la famille de produits | BDP260
[ TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | -
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 21
A
|
Temps du courant d'appel | 0,225
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.98
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Fonte d’aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Acrylate
|
Constitution de l'optique | Polymethyl methacrylate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polyméthacrylate de méthyle
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Dispositif de montage | 62P
[ Fixation en Top pour Ø 62 mm] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Convex lens
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Hauteur totale | 187
mm
|
Diamètre total | 477
mm
|
Zone projetée effective | 0,042
m²
|
Couleur | Gris foncé
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 187 x NaN x NaN mm
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK10
[ 20 J anti-vandalisme] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Philips standard surge protection level
kV
|
Notation de durabilité | Lighting for circularity
|
Flux lumineux initial | 2769
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 89
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 3000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | 80
|
Chromaticité initiale | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 31
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de l’indice de rendu des couleurs (initial) | +/-2
|
Mortalité du driver à 5 000h | 0,5
%
|
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L97
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | 10%
|
Code de produit complet | 871869986490300
|
Nom du produit de la commande | BDP260 LED39-4S/830 II DS50 62P
|
Code barre produit | 8718699864903
|
Code de commande | 86490300
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 912300024253
|
Net Weight (Piece) | 6,800
kg
|
Événements
Fil d'actualité