Code famille de lampe | LED100
[ LED module 10000 lm] |
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSD
[ Alimentation avec interface DALI] |
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | FG
[ Verre plat] |
Faisceau du luminaire | 154° - 31° x 54°
|
Interface de commande | DALI
|
Connexion | 2 connecteurs à poussoir 5 pôles
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | F
[ conçus pour des surfaces normalement inflammables] |
Marquage CE | Oui
|
Marquage ENEC | ENEC plus mark
|
Garantie | 5 ans
|
Type d'optique - extérieur | Distribution semi-intensive 50
|
Remarques | * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composants
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 10
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Type de moteur LED | LED
|
Service Tag | Oui
|
Classe de maintenance | Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
|
Code de la famille de produits | BGP292
[ LumiStreet gen2 Mini] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 47
A
|
Temps du courant d'appel | 0,25
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.99
|
avec gradation | Oui
|
Matériaux du boîtier | Fonte d’aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Polycarbonate
|
Constitution de l'optique | Polymethyl methacrylate
|
Matériaux cache optique/lentille | Verre
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Dispositif de montage | 48/60S
[ Fixation latérale pour Ø 48-60 mm] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Flat
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Longueur totale | 620
mm
|
Largeur totale | 234
mm
|
Hauteur totale | 95
mm
|
Zone projetée effective | 0,0251
m²
|
Couleur | Gris
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 95 x 234 x 620 mm
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK08
[ 5 J Protection anti-vandal] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
|
Notation de durabilité | -
|
Flux lumineux initial | 8500
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 135
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | 70
|
Chromaticité initiale | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 63
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de l’indice de rendu des couleurs (initial) | +/-2
|
Mortalité du driver à 5 000h | 0,5
%
|
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L96
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | 0% (digital)
|
Code de produit complet | 871951406049400
|
Nom du produit de la commande | BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S
|
Code barre produit | 8719514060494
|
Code de commande | 06049400
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 910925866618
|
Net Weight (Piece) | 5,100
kg
|
Événements
Fil d'actualité