Code famille de lampe | LED12
[ LED Module 1200 lm] |
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady
|
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Faisceau du luminaire | 12° - 59° × 158°
|
Interface de commande | DALI
|
Connexion | Connecteur interne
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | F
[ conçus pour des surfaces normalement inflammables] |
Marquage CE | Oui
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Type d'optique - extérieur | Distribution intensive 10
|
Remarques | * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composants
|
Flux lumineux constant | oui
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 23
|
Risque photobiologique | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Type de moteur LED | LED
|
Service Tag | Oui
|
Code de la famille de produits | BDP270
[ TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | -
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | 8.5
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | 8.5
W
|
Fin de la consommation électrique CLO | 8.6
W
|
Courant d'appel | 18
A
|
Temps du courant d'appel | 0,32
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.94
|
avec gradation | Oui
|
Matériaux du boîtier | Fonte d’aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Acrylate
|
Constitution de l'optique | Polymethyl methacrylate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polyméthacrylate de méthyle
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Dispositif de montage | 62P
[ Fixation en Top pour Ø 62 mm] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Convex lens
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Hauteur totale | 580
mm
|
Diamètre total | 477
mm
|
Zone projetée effective | 0,089
m²
|
Couleur | Gris foncé
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 580 x NaN x NaN mm
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK09
[ 10 J] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Philips standard surge protection level
kV
|
Notation de durabilité | Lighting for circularity
|
Flux lumineux initial | 936
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 110
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | >70
|
Chromaticité initiale | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 8.5
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de l’indice de rendu des couleurs (initial) | +/-2
|
Mortalité du driver à 5 000h | 0,5
%
|
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 0,1
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L100
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | 10%
|
Code de produit complet | 871869949769900
|
Nom du produit de la commande | BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P
|
Code barre produit | 8718699497699
|
Code de commande | 49769900
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 912300024210
|
Net Weight (Piece) | 10,500
kg
|
Événements
Fil d'actualité