Fréquence linéaire | 50 to 60
Hz
|
Courant lampe (nom.) | 80
mA
|
Consommation électrique | 17
W
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.9
|
Puissance équivalente | 50
W
|
Temps de chauffe à 60 % | 0.5
s
|
Tension (nom.) | 220-240
V
|
Heure de démarrage (nom.) | 0,5
s
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Numéro d'enregistrement EPREL | 574355
|
Marquage CE | Oui
|
Conforme à RoHS | Oui
|
Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 17
kWh
|
Classe d’efficacité énergétique | C
|
Nom de produit complet | TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
|
Conditionnement par carton | 6
|
Numéro de matériaux (12NC) | 929002484802
|
Full EOC | 871951431625600
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Code de commande | 31625600
|
Nom du produit de la commande | TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
|
EAN/UPC - Boîte | 8719514316263
|
Variation de l'intensité lumineuse | Non
|
Forme de l'ampoule | Forme en T
|
Finition ampoule | Transparent
|
Culot | E27
[E27] |
Durée de vie nominale | 25 000
h
|
Lighting Technology | LED
|
Référence de mesure de flux | Sphere
|
Cycle d'allumage | 15 000
|
Gamme de températures ambiantes | -20 °C à 45 °C
|
Température maximale du boitier (nom.) | 29,7
°C
|
Flux lumineux | 2 800
lm
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 3000
K
|
Couleur | Blanc (WH)
|
Code couleur | 730
[CCT of 3000K] |
Efficacité lumineuse (nominale) | 164,00
lm/W
|
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6
|
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70
%
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | 70
|
Événements
Fil d'actualité