Code famille de lampe | LED14
[ LED module 1400 lm] |
|
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
|
Source lumineuse de substitution | Oui
|
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
|
Driver/alimentation/transformateur | PSR-E
[ Gradation par alimentation externe (PSR)] |
|
Driver inclus | Oui
|
|
Cache optique/ type de l'objectif | PC
[ Vasque polycarbonate bombée] |
|
Faisceau du luminaire | 152° x 155°
|
|
Commande intégrée | CLO-LS-8
[ Flux lumineux constant et LumiStep 8 heures] |
|
Interface de commande | Analog
|
|
Connexion | Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 2 pôles
|
|
Câble | Non
|
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
|
Marquage CE | Marquage CE
|
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
|
Garantie | 5 ans
|
|
Type d'optique - extérieur | Distribution symétrique 50
|
|
Remarques | *-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
|
* À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composantes
|
Flux lumineux constant | oui
|
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 29
|
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
|
Type de moteur de source lumineuse | LED
|
|
Classe de maintenance | Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
|
|
Code de la famille de produits | BDS100
[ UrbanStar] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0,03
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | -
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | 9.1
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | 9.2
W
|
Fin de la consommation électrique CLO | 9.2
W
|
Courant d'appel | 15
A
|
Temps du courant d'appel | 0,295
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.97
|
avec gradation | Oui
|
Matériaux du boîtier | Polycarbonate
|
Matériaux de réflecteur | Verre
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Dispositif de montage | Fixation spécifique en top de mât Diamètre 76 mn
|
Cache optique/ forme de l'objectif | Conical
|
Finition de cache optique/lentille | Dépoli
|
Longueur totale | 403
mm
|
Largeur totale | 350
mm
|
Hauteur totale | 914
mm
|
Diamètre total | 76
mm
|
Zone projetée effective | 0,155
m²
|
Couleur | Gris foncé
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 914 x 350 x 403 mm (36 x 13.8 x 15.9 in)
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK06
[ 1 J] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 6 kV
|
Flux lumineux initial (flux système) | 1188
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 131
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | ≥70
|
Chromaticité initiale | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 9.1
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-7%
|
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L100
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | 20%
|
Code de produit complet | 871869945042700
|
Nom du produit de la commande | BDS100 LED14/740 I DS50 DGR CLO-LS-8 50%
|
Code barre produit | 8718699450427
|
Code de commande | 45042700
|
Numérateur SAP - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 912300023990
|
Poids net (pièce) | 7,880
kg
|
Événements
Fil d'actualité