Code famille de lampe | LED55
[ LED module 5500 lm] |
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSU
[ Alimentation] |
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | FG
[ Verre plat] |
Faisceau du luminaire | 68° x 157°
|
Interface de commande | -
|
Connexion | Bornier de raccordement à vis 3 pôles
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Optic type outdoor | Distribution intensive 10
|
Remarks | * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composantes
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur | 11
|
Marquage RoHS | RoHS mark
|
LED engine type | LED
|
Code de la famille de produits | BGP761
[ DigiStreet Mini] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|
Tension d’entrée | 220-240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | -
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | -
W
|
Fin de la consommation électrique CLO | -
W
|
Courant d'appel | 46
A
|
Temps du courant d'appel | 0,25
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.94
|
Intensité réglable | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Polycarbonate
|
Constitution de l'optique | Acrylate
|
Matériaux cache optique/lentille | Verre
|
Matériel de fixation | Steel
|
Dispositif de montage | 32/48
[ Spigot for diameter 32-48 mm] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Flat
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Longueur totale | 860
mm
|
Largeur totale | 236
mm
|
Hauteur totale | 107
mm
|
Effective projected area | 0,0666
m²
|
Commande | Gris foncé
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 107 x 236 x 860 mm (4.2 x 9.3 x 33.9 in)
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK09
[ 10 J] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
|
Flux lumineux initial | 5096
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 152
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 4000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | 70
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 33.5
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-11%
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C
|
Niveau de gradation maximum | Non applicable
|
Code de produit complet | 871869637695900
|
Désignation Produit | BGP761 LED55-/740 I DN10 DGR 32-48
|
Code barre produit (EAN) | 8718696376959
|
Code de commande | 37695900
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
Code industriel (12NC) | 910925866234
|
Poids net (pièce) | 7,708
kg
|
Événements
Paris Retail Week
Porte de Versailles, Paris
24 au 26 septembre 2019
Salon Sidec
Parc des Expositions, Rennes
02 et 03 octobre 2019
Salon Rexel Paris
Porte de Versailles, Paris
14 au 18 octobre 2019
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue