Nombre de sources lumineuses | 40
[ 40 pcs] |
Code famille de lampe | GRN60
[ LED GreenLine 6000 lm] |
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Source lumineuse de subtitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Appareillage | Électronique
|
Driver/alimentation/transformateur | PSR-CLO
[ Contrôle incorporé pour gradation avec CLO (Flux lumineux constant)] |
Driver inclus | Oui
|
Lumière diffuse décorative | Gray bowl
|
Optique | Non
[ -] |
Cache optique/ type de l'objectif | PC
[ Vasque polycarbonate bombée] |
Faisceau du luminaire | 360°
|
Commande intégrée | CLO
[ Constant light output] |
Interface de commande | -
|
Contrôle du flux lumineux | Non
|
Protection du circuit électrique | Fusible intégré
|
Connexion | Fils/câbles volants
|
Câble | câble nu 0.2 m
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Couche de protection | Non
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Optic type outdoor | Distribution medium
|
Remarques | * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composantes
|
Flux lumineux constant | oui
|
Pièces de rechange disponibles | oui
|
Nombre de produits par disjoncteur | 11
|
Risque photobiologique | Risk group 1
|
Recyclabilité du produit | 56%
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Marquage DEEE | WEEE mark
|
LED engine type | LED
|
Code de la famille de produits | BDS490
[ CityCharm Cordoba] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0,03
|
Flux lumineux initial à 15 °C | 6000
lm
|
Flux lumineux initial à 25 °C | 6000
lm
|
Flux lumineux initial à 35 °C | 6000
lm
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|
Tension d’entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | 31.2
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | 35.1
W
|
Fin de la consommation électrique CLO | 39
W
|
Courant d'appel | 80
A
|
Temps du courant d'appel | 15
ms
|
Courant du driver | 335
mA
|
Facteur de puissance (min.) | 0.8
|
Facteur de puissance (nom.) | 0.9
|
Intensité réglable | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Dispositif de montage | 60
[ Embout de fixation pour Ø 60 mm] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Hemispherical
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Couple | 25
|
Hauteur totale | 529
mm
|
Diamètre total | 556
mm
|
Effective projected area | 0,1124
m²
|
Commande | Gris
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 529 x NaN x NaN mm (20.8 x NaN x NaN in)
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK10
[ 20 J anti-vandalisme] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Surge protection level until 10
kV
|
Flux lumineux initial | 4468
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 114
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 4000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | ≥70
|
Chromaticité initiale | (0.380, 0.370) SDCM <3
|
Puissance initiale absorbée | 39
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C
|
Niveau de gradation maximum | Non applicable
|
Code de produit complet | 871869692146300
|
Désignation Produit | BDS490 GRN60-/740 I DM GRB GR CLO SRG10
|
Code barre produit (EAN) | 8718696921463
|
Code de commande | 92146300
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
Code industriel (12NC) | 910505017162
|
Poids net (pièce) | 12,000
kg
|
Événements
Fil d'actualité