Fréquence linéaire | 50 to 60
Hz
|
Courant lampe (nom.) | 20
mA
|
Consommation électrique | 2
W
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.4
|
Puissance équivalente | 25
W
|
Temps de chauffe à 60 % | 0.5
s
|
Tension (nom.) | 220-240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Heure de démarrage (nom.) | 0,5
s
|
Numéro d'enregistrement EPREL | 453188
|
Marquage CE | Oui
|
Adapté à l'éclairage d'appoint | Non
|
Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 2
kWh
|
Conforme à RoHS | Oui
|
Classe d’efficacité énergétique | E
|
Conditionnement par carton | 12
|
Nom de produit complet | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Full EOC | 871951430391100
|
Numéro de matériaux (12NC) | 929002495302
|
Code de commande | 30391100
|
Nom du produit de la commande | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830
|
EAN/UPC - Boîte | 8719514303928
|
Variation de l'intensité lumineuse | Non
|
Forme de l'ampoule | Capsule
|
Finition ampoule | Transparent
|
Culot | G9
[G9] |
Durée de vie nominale | 15 000
h
|
Lighting Technology | LED
|
Référence de mesure de flux | Sphere
|
Cycle d'allumage | 8 000
|
Température maximale du boitier (nom.) | 78
°C
|
Flux lumineux | 220
lm
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 3000
K
|
Couleur | Blanc (WH)
|
Code couleur | 830
[CCT of 3000K] |
Efficacité lumineuse (nominale) | 110,00
lm/W
|
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6
|
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70
%
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | 80
|
Événements
Fil d'actualité