Fréquence linéaire | 50 to 60
Hz
|
Courant lampe (nom.) | 24
mA
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.7
|
Consommation électrique | 4
W
|
Puissance équivalente | 40
W
|
Temps de chauffe à 60 % | 0.5
s
|
Tension (nom.) | 220-240
V
|
Heure de démarrage (nom.) | 0,5
s
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Numéro d’enregistrement EPREL | 374869
|
Marquage CE | Oui
|
Adapté à l'éclairage d'appoint | Non
|
Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 4
kWh
|
Conforme à RoHS | Oui
|
Classe d’efficacité énergétique | E
|
Conditionnement par carton | 12
|
Nom de produit complet | CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Numéro de matériaux (12NC) | 929002390002
|
Full EOC | 871869976673300
|
Code de commande | 76673300
|
Nom du produit de la commande | CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
|
EAN/UPC - Boîte | 8718699766740
|
Variation de l'intensité lumineuse | Uniquement avec certains variateurs
|
Forme de l'ampoule | Capsule
|
Finition ampoule | Dépoli
|
Culot | G9
[G9] |
Durée de vie nominale | 15 000
h
|
Référence de mesure du flux | Sphere
|
Lighting Technology | LED
|
Cycle d'allumage | 50 000
|
Température maximale du boitier (nom.) | 86
°C
|
Flux lumineux | 480
lm
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 2700
K
|
Couleur | Blanc chaud (WW)
|
Code couleur | 827
[CCT of 2700K] |
Efficacité lumineuse (nominale) | 120,00
lm/W
|
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6
|
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70
%
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | 80
|
Événements
Fil d'actualité