Fréquence linéaire | 50 to 60
Hz
|
Courant lampe (nom.) | 14,5
mA
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.7
|
Consommation électrique | 2,6
W
|
Puissance équivalente | 25
W
|
Temps de chauffe à 60 % | 0.5
s
|
Tension (nom.) | 220-240
V
|
Heure de démarrage (nom.) | 0,5
s
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Numéro d’enregistrement EPREL | 374868
|
Marquage CE | Oui
|
Adapté à l'éclairage d'appoint | Non
|
Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 3
kWh
|
Conforme à RoHS | Oui
|
Classe d’efficacité énergétique | E
|
Nom de produit complet | CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
|
Conditionnement par carton | 12
|
Numéro de matériaux (12NC) | 929002389902
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Full EOC | 871869976669600
|
Code de commande | 76669600
|
Nom du produit de la commande | CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
|
EAN/UPC - Boîte | 8718699766702
|
Variation de l'intensité lumineuse | Uniquement avec certains variateurs
|
Forme de l'ampoule | Capsule
|
Finition ampoule | Dépoli
|
Culot | G9
[G9] |
Durée de vie nominale | 15 000
h
|
Lighting Technology | LED
|
Référence de mesure du flux | Sphere
|
Cycle d'allumage | 50 000
|
Température maximale du boitier (nom.) | 86
°C
|
Flux lumineux | 300
lm
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 2700
K
|
Couleur | Blanc chaud (WW)
|
Code couleur | 827
[CCT of 2700K] |
Efficacité lumineuse (nominale) | 115,00
lm/W
|
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6
|
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70
%
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | 80
|
Événements
Fil d'actualité