Nombre de sources lumineuses | 1
[ 1 pc] |
Code famille de lampe | LED54S
[ LED Module, system flux 5400 lm] |
Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Culot | -
[ -] |
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Appareillage | -
|
Driver/alimentation/transformateur | PSD
[ Alimentation avec interface DALI] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | Non
[ -] |
Cache optique/ type de l'objectif | PM
[ Diffuseur PMMA] |
Faisceau du luminaire | 160°
|
Commande intégrée | Non
[ -] |
Interface de commande | DALI
|
Connexion | Connecteur à poussoir, 5 pôles
|
Câble | câble nu 1.7 m, 5 bornes PVC argent
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Montage | SM2
[ Suspension 2 filins] |
Couleur RAL standard | -
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 5 s
|
Essai au fil incandescent | F
[ conçus pour des surfaces normalement inflammables] |
Description du type | NOC
[ Non office compliant version] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | ENEC plus mark
|
Marquage UL | Non
|
Garantie | 5 ans
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur | 24
|
Marquage RoHS | RoHS mark
|
Marquage DEEE | WEEE mark
|
Accessoire PFC | N/A
|
Code de la famille de produits | SP533P
[ TrueLine DIRECT/INDIRECT NOC] |
Unified glare rating CEN | 25
|
Tension d’entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Tension de signal de commande | 0-16 V DC DALI
|
Courant d'appel | 19
A
|
Temps du courant d'appel | 0,28
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
Intensité réglable | Oui
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | -
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériaux de la plaque de fixation de l'appareillage | Steel
|
Matériel de fixation | Stainless steel
|
Finition de cache optique/lentille | Opale
|
Longueur totale | 1409
mm
|
Largeur totale | 55
mm
|
Hauteur totale | 121
mm
|
Longueur | 1410
mm
|
Code d'indice de protection | IP40
[ Protection des fils] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flux lumineux initial | 5400
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 106
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 4000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | ≥80
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Puissance initiale absorbée | 51
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C) | L85
|
Plage de températures ambiantes | +10 à +40 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximum | 1%
|
Convient à une commutation aléatoire | Non
|
Code de produit complet | 871869687437000
|
Désignation Produit | SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU
|
Code barre produit (EAN) | 8718696874370
|
Code de commande | 87437000
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
Code industriel (12NC) | 910504101003
|
Poids net (pièce) | 4,000
kg
|
Événements
Salon Sidec
Porte de Versailles, Paris
13 et 14 mars 2019
Salon Sidec
Parc des Expositions, Bordeaux
03 et 04 avril 2019
Salon du Bâtiment Connecté
Matmut Stadium, Lyon
23 Mai 2019
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue