Code famille de lampe | LED3
[ LED Module 300 lm] |
Température de couleur | Blanc neutre
|
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | PCO
[ Diffuseur polycarbonate opal] |
Faisceau du luminaire | 105°
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Prêt à installer | Lampe(s) montée(s), prêt à poser
|
Marquage CE | Marquage CE
|
Tension d’entrée | 230
V
|
Fréquence d'entrée | 50
Hz
|
Intensité réglable | Oui
|
Matériaux du boîtier | Aluminium extrudé
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Longueur | 533
mm
|
Code d'indice de protection | IP50
[ Protection contre l'accumulation de poussière] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flux lumineux initial | 500
lm
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 49,5
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 4000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | 81
|
Puissance initiale absorbée | 10
W
|
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported | 50000
|
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported | 50000
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported | 48000
|
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported | 37000
|
Plage de températures ambiantes | -20 à +50 °C
|
Niveau de gradation maximum | 10% (depend du type de variateur)
|
Convient à une commutation aléatoire | Oui
|
Code de produit complet | 871794379413399
|
Désignation Produit | BCX413LED3--4000 230V L533 GR KIT
|
Code barre produit (EAN) | 8717943794133
|
Code de commande | 79413399
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 10
|
Code industriel (12NC) | 910503700650
|
Poids net (pièce) | 0,680
kg
|
Événements
Salon Sidec
Porte de Versailles, Paris
13 et 14 mars 2019
Salon Sidec
Parc des Expositions, Bordeaux
03 et 04 avril 2019
Salon du Bâtiment Connecté
Matmut Stadium, Lyon
23 Mai 2019
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue