Nombre de sources lumineuses | 1
[ 1 pc] |
Code famille de lampe | LED39S
[ LED Module, system flux 3900 lm] |
Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120
°
|
Température de couleur | 830 blanc chaud
|
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSED
[ Power supply unit with DALI interface, DC-compatible for central emergency lighting (integrated)] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | WB
[ Faisceau extensif] |
Cache optique/ type de l'objectif | Non
[ -] |
Faisceau du luminaire | 34°
|
Interface de commande | DALI
|
Connexion | Connecteur à poussoir et soulagement de traction
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s
|
Essai au fil incandescent | F
[ conçus pour des surfaces normalement inflammables] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Marquage UL | Non
|
Garantie | 5 ans
|
Accessoires de protection contre l'éblouissement | Non
[ -] |
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur | 24
|
Marquage RoHS | RoHS mark
|
Code de la famille de produits | ST740T
[ STYLID COMPACT G3 TRACK] |
Tension d’entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Tension de signal de commande | 0-16 V DC DALI
|
Courant d'appel | 5,3
A
|
Temps du courant d'appel | 0,70
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
Intensité réglable | Oui
|
Matériaux du boîtier | Métal/plastique
|
Matériaux de réflecteur | Polycarbonate à revêtement d'aluminium
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polyméthacrylate de méthyle
|
Matériel de fixation | -
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Longueur totale | 279
mm
|
Largeur totale | 89
mm
|
Hauteur totale | 191
mm
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flux lumineux initial | 3900
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 122
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 3000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | ≥80
|
Chromaticité initiale | (0.43, 0.40) SDCM <3
|
Puissance initiale absorbée | 32
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C) | L80
|
Plage de températures ambiantes | +10 à +40 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximum | 1%
|
Convient à une commutation aléatoire | Oui
|
Code de produit complet | 871869684848700
|
Désignation Produit | ST740T LED39S/830 PSD-VLC WB BK
|
Code barre produit (EAN) | 8718696848487
|
Code de commande | 84848700
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
Code industriel (12NC) | 910500457371
|
Poids net (pièce) | 1,200
kg
|
Événements
Salon Sidec
Porte de Versailles, Paris
13 et 14 mars 2019
Salon Sidec
Parc des Expositions, Bordeaux
03 et 04 avril 2019
Salon du Bâtiment Connecté
Matmut Stadium, Lyon
23 Mai 2019
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue