Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120
°
|
Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSD
[ Alimentation avec interface DALI] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | Opal prismatic reflector
|
Cache optique/ type de l'objectif | OP
[ Opal bowl with painted cover] |
Faisceau du luminaire | 120°
|
Interface de commande | DALI
|
Connexion | Connecteur à poussoir, 6 pôles
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 5 s
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Flux lumineux constant | oui
|
Nombre de produits par disjoncteur | 20
|
Marquage RoHS | RoHS mark
|
Tension d’entrée | 220-240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | 13
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | 13
W
|
Courant d'appel | 22
A
|
Temps du courant d'appel | 290
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.8
|
Intensité réglable | Oui
|
Matériaux du boîtier | Polyamide
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | -
|
Finition de cache optique/lentille | Opale
|
Hauteur totale | 95
mm
|
Diamètre total | 350
mm
|
Code d'indice de protection | IP65
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK08
[ 5 J Protection anti-vandal] |
Flux lumineux initial | 1200
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 90
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 4000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | 80
|
Chromaticité initiale | (0.3883, 0.3876) SDCM<3
|
Puissance initiale absorbée | 13
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Plage de températures ambiantes | -20 à +40 °C
|
Niveau de gradation maximum | 10%
|
Code de produit complet | 871869938793899
|
Désignation Produit | WL131V LED12S/840 PSED WH
|
Code barre produit (EAN) | 8718699387938
|
Code de commande | 38793899
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 6
|
Code industriel (12NC) | 912401483197
|
Poids net (pièce) | 2,050
kg
|
Événements
Salon Sidec
Porte de Versailles, Paris
13 et 14 mars 2019
Salon Sidec
Parc des Expositions, Bordeaux
03 et 04 avril 2019
Salon du Bâtiment Connecté
Matmut Stadium, Lyon
23 Mai 2019
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue