Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120
°
|
Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Source lumineuse de subtitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSD
[ Alimentation avec interface DALI] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | WB
[ Faisceau extensif] |
Faisceau du luminaire | 110° x 110°
|
Interface de commande | DALI
|
Connexion | Connexion à vis avec prise et douille
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | Température 850 °C, durée 5 s
|
Essai au fil incandescent | D
[ conçus pour des surfaces facilement inflammables] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur | 18
|
Marquage RoHS | RoHS mark
|
Code de la famille de produits | WT480C
[ PACIFIC LED CIRCULAR ECONOMY] |
Unified glare rating CEN | 22
|
Tension d’entrée | 220-240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 4,5
A
|
Temps du courant d'appel | 1
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.98
|
Intensité réglable | Oui
|
Matériaux du boîtier | Polycarbonate
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Steel
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Longueur totale | 1642
mm
|
Largeur totale | 96
mm
|
Hauteur totale | 108
mm
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK08
[ 5 J Protection anti-vandal] |
Flux lumineux initial | 6515
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 140
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 4000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | >80
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Puissance initiale absorbée | 46.6
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-11%
|
Plage de températures ambiantes | -30 à +45 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximum | 1%
|
Convient à une commutation aléatoire | Non applicable
|
Code de produit complet | 871869638016100
|
Désignation Produit | WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600
|
Code barre produit (EAN) | 8718696380161
|
Code de commande | 38016100
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
Code industriel (12NC) | 910925863894
|
Poids net (pièce) | 3,470
kg
|
Événements
Salon Sidec
Porte de Versailles, Paris
13 et 14 mars 2019
Salon Sidec
Parc des Expositions, Bordeaux
03 et 04 avril 2019
Salon du Bâtiment Connecté
Matmut Stadium, Lyon
23 Mai 2019
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue