Nombre de sources lumineuses | 1
[ 1 pc] |
Code famille de lampe | LED11S
[ LED Module, system flux 1100 lm] |
Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120
°
|
Température de couleur | 830 blanc chaud
|
Culot | -
[ -] |
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Appareillage | -
|
Driver/alimentation/transformateur | PSE-E
[ Alimentation externe pour éclairage de sécurité] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | C
[ Miroir brillant] |
Faisceau du luminaire | 66°
|
Éclairage de secours | Non
[ -] |
Connexion | Connecteur à poussoir et soulagement de traction
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Température 850 °C, durée 5 s
|
Essai au fil incandescent | F
[ conçus pour des surfaces normalement inflammables] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur | 30
|
Marquage RoHS | RoHS mark
|
Code de la famille de produits | DN461B
[ GreenSpace Mini UGR19] |
Unified glare rating CEN | 19
|
Optical cover/lens type accessory | Non
[ -] |
Accessoires électriques | Non
[ -] |
Tension d’entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 14
A
|
Temps du courant d'appel | 0,24
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
Intensité réglable | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Polycarbonate à revêtement d'aluminium
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | -
|
Matériel de fixation | -
|
Finition de cache optique/lentille | -
|
Hauteur totale | 77
mm
|
Diamètre total | 166
mm
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flux lumineux initial | 1150
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 104,55
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 3000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | 80
|
Chromaticité initiale | (0.43, 0.40) SDCM<3.5
|
Puissance initiale absorbée | 11
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-5%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C) | L80
|
Plage de températures ambiantes | +10 à +40 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Convient à une commutation aléatoire | Oui
|
Code de produit complet | 871869624327500
|
Désignation Produit | DN461B LED11S/830 PSE-E C WH
|
Code barre produit (EAN) | 8718696243275
|
Code de commande | 24327500
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
Code industriel (12NC) | 910500454956
|
Poids net (pièce) | 0,690
kg
|
Événements
Salon Sidec
Porte de Versailles, Paris
13 et 14 mars 2019
Salon Sidec
Parc des Expositions, Bordeaux
03 et 04 avril 2019
Salon du Bâtiment Connecté
Matmut Stadium, Lyon
23 Mai 2019
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue