Nombre de sources lumineuses | 1
[ 1 pc] |
Code famille de lampe | LED27S
[ LED Module, system flux 2700 lm] |
Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120
°
|
Température de couleur | Blanc premium avec CRI ≥ 90
|
Culot | -
[ -] |
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Appareillage | -
|
Driver/alimentation/transformateur | PSU-E
[ Alimentation externe (PSU)] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | MB
[ Faisceau semi intensif] |
Cache optique/ type de l'objectif | PCO-SAT
[ Polycarbonate opal satinized] |
Faisceau du luminaire | 24°
|
Connexion | -
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s
|
Essai au fil incandescent | F
[ conçus pour des surfaces normalement inflammables] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Marquage UL | Non
|
Garantie | 5 ans
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flux lumineux constant | Non
|
Pièces de rechange disponibles | oui
|
Nombre de produits par disjoncteur | 32
|
Marquage RoHS | RoHS mark
|
Marquage DEEE | WEEE mark
|
Accessoire PFC | RS343Z
|
Code de la famille de produits | RS343B
[ GREENSPACE ACCENT CARDANIC] |
Tension d’entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 18,6
A
|
Temps du courant d'appel | 240
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
Intensité réglable | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Polycarbonate à revêtement d'aluminium
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Steel
|
Finition de cache optique/lentille | Dépoli
|
Hauteur totale | 135
mm
|
Diamètre total | 190
mm
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flux lumineux initial | 2700
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 87
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 3000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | ≥90
|
Chromaticité initiale | (0.4220, 0.3860)
|
Puissance initiale absorbée | 31
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C) | L80
|
Plage de températures ambiantes | +10 à +25 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Convient à une commutation aléatoire | Oui
|
Code de produit complet | 871869916471300
|
Désignation Produit | RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH
|
Code barre produit (EAN) | 8718699164713
|
Code de commande | 16471300
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
Code industriel (12NC) | 910500459317
|
Poids net (pièce) | 0,800
kg
|
Événements
Salon Sidec
Porte de Versailles, Paris
13 et 14 mars 2019
Salon Sidec
Parc des Expositions, Bordeaux
03 et 04 avril 2019
Salon du Bâtiment Connecté
Matmut Stadium, Lyon
23 Mai 2019
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue