Nombre de sources lumineuses | 9
[ 9 pcs] |
Code famille de lampe | LED-HB
[ LED High Brightness] |
Température de couleur | Blanc chaud
|
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | 30
[ Faisceau 30°] |
Cache optique/ type de l'objectif | PC
[ Vasque polycarbonate bombée] |
Faisceau du luminaire | 30°
|
Prêt à installer | Lampe(s) montée(s), prêt à poser
|
Essai au fil incandescent | F
[ conçus pour des surfaces normalement inflammables] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage CCC | CCC mark
|
Marquage FCC | FCC Class B
|
Tension d’entrée | 220-240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Tension de signal de commande | 1-10 V DC
|
Intensité réglable | Oui
|
Matériaux du boîtier | Fonte d'aluminium
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Flux lumineux initial | 749
lm
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 56,3
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 3000
K
|
Puissance initiale absorbée | 15
W
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported | 60000
|
Plage de températures ambiantes | -20 à +50 °C
|
Niveau de gradation maximum | 20% (depend du type de variateur)
|
Convient à une commutation aléatoire | Oui
|
Code de produit complet | 871829138072699
|
Désignation Produit | BCS402 9xLED-HB/3000 30 WH KIT CE/CCC
|
Code barre produit (EAN) | 8718291380726
|
Code de commande | 38072699
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 4
|
Code industriel (12NC) | 910503702749
|
Poids net (pièce) | 1,440
kg
|
Événements
Salon Sidec
Porte de Versailles, Paris
13 et 14 mars 2019
Salon Sidec
Parc des Expositions, Bordeaux
03 et 04 avril 2019
Salon du Bâtiment Connecté
Matmut Stadium, Lyon
23 Mai 2019
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue