Nombre de sources lumineuses | 9
[ 9 pcs] |
Code famille de lampe | LED-HB
[ LED High Brightness] |
Température de couleur | Blanc neutre
|
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Type d'optique | 30
[ Faisceau 30°] |
Cache optique/ type de l'objectif | PC
[ Vasque polycarbonate bombée] |
Faisceau du luminaire | 30°
|
Prêt à installer | Lampe(s) montée(s), prêt à poser
|
Essai au fil incandescent | F
[ conçus pour des surfaces normalement inflammables] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage CCC | CCC mark
|
Marquage FCC | FCC Class B
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Tension de signal de commande | 1-10 V DC
|
Matériaux du boîtier | Fonte d'aluminium
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Flux lumineux initial | 865
lm
|
Flux lumineux initial | 865
lm
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 63,1
lm/W
|
Puissance initiale absorbée | 15
W
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported | 60000
|
Plage de températures ambiantes | -20 à +50 °C
|
Niveau de gradation maximum | 20% (depend du type de variateur)
|
Convient à une commutation aléatoire | Oui
|
Code de produit complet | 871829138070299
|
Désignation Produit | BCS401 9xLED-4000 30 100-277V
|
Code barre produit (EAN) | 8718291380702
|
Code de commande | 38070299
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 6
|
Code industriel (12NC) | 910503702747
|
Poids net (pièce) | 0,720
kg
|
Événements
Salon Sidec
Porte de Versailles, Paris
13 et 14 mars 2019
Salon Sidec
Parc des Expositions, Bordeaux
03 et 04 avril 2019
Salon du Bâtiment Connecté
Matmut Stadium, Lyon
23 Mai 2019
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue