Code famille de lampe | LED18S
[ LED Module, system flux 1800 lm] |
Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 90 x 90
°
|
Température de couleur | 830 blanc chaud
|
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Appareillage | -
|
Driver/alimentation/transformateur | PSU
[ Alimentation] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | Symétrique
|
Faisceau du luminaire | 10°
|
Connexion | Connecteur à poussoir, 2 pôles
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 5 s
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Non
|
Garantie | 3 ans
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur | 48
|
Marquage RoHS | RoHS mark
|
Tension d’entrée | 220-240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Tension de signal de commande | -
|
Courant d'appel | 17,2
A
|
Temps du courant d'appel | 0,0016
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
Intensité réglable | Non
|
Matériaux du boîtier | Métal/plastique
|
Matériaux de réflecteur | Acier
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Stainless steel
|
Finition de cache optique/lentille | Opale
|
Hauteur totale | 120
mm
|
Diamètre total | 233
mm
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flux lumineux initial | 1800
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 100
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 3000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | >80
|
Chromaticité initiale | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 18
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 7,5
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C) | L65
|
Plage de températures ambiantes | 0 à +35 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Convient à une commutation aléatoire | Non applicable
|
Code de produit complet | 871016330661299
|
Désignation Produit | DN060B LED18S/830 PSU WH
|
Code barre produit (EAN) | 8710163306612
|
Code de commande | 30661299
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 8
|
Code industriel (12NC) | 911401531931
|
Poids net (pièce) | 0,630
kg
|
Événements
Salon Sidec
Porte de Versailles, Paris
13 et 14 mars 2019
Salon Sidec
Parc des Expositions, Bordeaux
03 et 04 avril 2019
Salon du Bâtiment Connecté
Matmut Stadium, Lyon
23 Mai 2019
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue