Nombre de sources lumineuses | 1
[ 1 pc] |
Code famille de lampe | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Angle d'ouverture du faisceau de lumière | -
°
|
Température de couleur | 830 blanc chaud
|
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Appareillage | -
|
Driver/alimentation/transformateur | PSU
[ Alimentation] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | Non
[ -] |
Cache optique/ type de l'objectif | O
[ Vasque Opale] |
Faisceau du luminaire | 135°
|
Éclairage de secours | Non
[ -] |
Connexion | Connecteur à poussoir à 2 pôles et à soulagement de traction
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 5 s
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Non
|
Garantie | 5 ans
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur | 32
|
Marquage RoHS | RoHS mark
|
Unified glare rating CEN | 28
|
Tension d’entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 17
A
|
Temps du courant d'appel | 250
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
Facteur de puissance (nom.) | 0.9
|
Intensité réglable | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Polycarbonate
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Aluminum
|
Finition de cache optique/lentille | Dépoli
|
Hauteur totale | 50
mm
|
Diamètre total | 215
mm
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flux lumineux initial | 2000
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 71
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 3000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | >80
|
Chromaticité initiale | (0.42, 0.40) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 28
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C) | L70
|
Plage de températures ambiantes | 0 à +35 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Convient à une commutation aléatoire | Oui
|
Code de produit complet | 871869607048299
|
Désignation Produit | DN135C LED20S/830 PSU II WH
|
Code barre produit (EAN) | 8718696070482
|
Code de commande | 07048299
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 12
|
Code industriel (12NC) | 910503910116
|
Poids net (pièce) | 0,800
kg
|
Événements
Salon Sidec
Porte de Versailles, Paris
13 et 14 mars 2019
Salon Sidec
Parc des Expositions, Bordeaux
03 et 04 avril 2019
Salon du Bâtiment Connecté
Matmut Stadium, Lyon
23 Mai 2019
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue