Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 32
°
|
Température de couleur | 827 blanc chaud
|
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSR
[ Gradation par coupure de phase] |
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | 32
[ Faisceau 32°] |
Faisceau du luminaire | 32°
|
Interface de commande | Analog
|
Connexion | Connecteur à poussoir, 6 pôles
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s
|
Essai au fil incandescent | F
[ conçus pour des surfaces normalement inflammables] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Non
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur | -
|
Marquage RoHS | RoHS mark
|
Tension d’entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 7
A
|
Temps du courant d'appel | 500
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
Intensité réglable | Oui
|
Matériaux du boîtier | Fonte d'aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Polycarbonate
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Stainless steel
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Hauteur totale | 59.5
mm
|
Diamètre total | 95
mm
|
Code d'indice de protection | IP44
[ Protection des fils, protection contre les éclaboussures] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0.2 J standard] |
Flux lumineux initial | 650
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 82
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 2700
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | 85
|
Chromaticité initiale | (0.46, 0.41) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 8
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Mortalité du driver à 5 000h | 1.5
%
|
Durée de vie L70B50 | 50000
h
|
Durée de vie L80B50 | 30000
h
|
Durée de vie L90B50 | 15000
h
|
Plage de températures ambiantes | 0 à +35 °C
|
Niveau de gradation maximum | 10%
|
Convient à une commutation aléatoire | Oui
|
Code de produit complet | 871869938280399
|
Désignation Produit | RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH
|
Code barre produit (EAN) | 8718699382803
|
Code de commande | 38280399
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 18
|
Code industriel (12NC) | 912401483034
|
Poids net (pièce) | 0.331
kg
|
Événements
Salon REXEL
Montpellier
13 et 14 juin 2018
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue