Nombre de sources lumineuses | 34
[ 34 pcs] |
Code famille de lampe | LED-HB
[ LED High Brightness] |
Version de lampe | 2S
[ 2nd generation, screw fixation] |
Température de couleur | Blanc chaud
|
Source lumineuse de subtitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSU
[ Alimentation] |
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | GC
[ Verre claire] |
Faisceau du luminaire | 12°
|
Commande intégrée | Non
[ -] |
Interface de commande | -
|
Connexion | -
|
Câble | câble nu 3.0 m (C3K)
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Forme du luminaire | Version ronde - à remplacer par RND
|
Couche de protection | Non
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 5 s
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Marque Label vert | Green Flagship
|
Durée de vie à 70% du flux lumineux | 50000
h
|
Garantie | 5 ans
|
Accessoires mécaniques | Non
[ -] |
Accessoires décoratifs | Non
[ -] |
Optic type outdoor | Faisceau intensif
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur | 32
|
Marquage RoHS | RoHS mark
|
LED engine type | LED
|
Code de la famille de produits | BBP623
[ DecoScene LED Accent] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0.03
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | -
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | -
|
Tension d’entrée | 100 à 277
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 35
A
|
Temps du courant d'appel | 0.35
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.8
|
Intensité réglable | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Verre trempé
|
Matériel de fixation | Steel
|
Dispositif de montage | RMR
[ Pot d'encastrement pour dalle ronde] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Convex lens
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Hauteur totale | 382
mm
|
Diamètre total | 350
mm
|
Effective projected area | 0
m²
|
Code d'indice de protection | IP67
[ Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l'eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK10
[ 20 J anti-vandalisme] |
Flux lumineux initial | 3427
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 63.5
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 2700
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | 80
|
Chromaticité initiale | (0.437, 0.420) SDCM <3
|
Puissance initiale absorbée | 54
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Mortalité du driver à 5 000h | 0.05
%
|
Durée de vie utile L80B10 | 100000
h
|
Plage de températures ambiantes | -20 à +35 °C
|
Température ambiante moyenne | 25 °C
|
Niveau de gradation maximum | Non applicable
|
Code de produit complet | 871829141910500
|
Désignation Produit | BBP623 34xLED-HB/WW I NB GC GR RMR
|
Code barre produit (EAN) | 8718291419105
|
Code de commande | 41910500
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
Code industriel (12NC) | 910403950712
|
Poids net (pièce) | 15.400
kg
|
Événements
Salon REXEL
Montpellier
13 et 14 juin 2018
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue