Nombre de sources lumineuses | 4
[ 4 pcs] |
Code famille de lampe | ECO50
[ LED EconomyLine 5000 lm] |
Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Source lumineuse de subtitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit
|
Driver/alimentation/transformateur | PSDD
[ Unité d’alimentation avec DynaDimmer] |
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | PCF
[ Diffuseur polycarbornate dépoli] |
Faisceau du luminaire | 75°
|
Commande intégrée | LS-6
[ LumiStep dimming 6 hours] |
Interface de commande | -
|
Contrôle du flux lumineux | Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
|
Câble | Non
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Couleur des pièces | Tout peint
|
Couche de protection | Non
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 5 s
|
Essai au fil incandescent | NO
[ Non] |
Dispositif de sécurité | PCBC
[ PCB cover] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Optic type outdoor | Distribution symmétrique
|
Cellule photoélectrique | Non
[ -] |
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur | 10
|
Marquage RoHS | -
|
Marquage DEEE | -
|
LED engine type | LED
|
Code de la famille de produits | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0.4
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | -
|
Tension d’entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 45
A
|
Temps du courant d'appel | 0.285
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.96
|
Facteur de puissance (nom.) | 0.95
|
Intensité réglable | Oui
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Acrylate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Steel
|
Dispositif de montage | 62P
[ Fixation en Top pour Ø 62 mm] |
Cache optique/ forme de l'objectif | Conical flat
|
Finition de cache optique/lentille | Dépoli
|
Couple | 15
|
Hauteur totale | 209
mm
|
Diamètre total | 570
mm
|
Effective projected area | 0.051
m²
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK10
[ 20 J anti-vandalisme] |
Flux lumineux initial | 2850
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 80
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 4000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | 70
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 35.5
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-11%
|
Mortalité du driver à 5 000h | 0.5
%
|
Durée de vie utile L80B10 | 80000
h
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (100 000 h à 25 °C) | -
|
Plage de températures ambiantes | -20 à +35 °C
|
Température ambiante moyenne | 35 °C
|
Code de produit complet | 871829191006000
|
Désignation Produit | BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P
|
Code barre produit (EAN) | 8718291910060
|
Code de commande | 91006000
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
Code industriel (12NC) | 910500991066
|
Poids net (pièce) | 6.230
kg
|
Événements
Salon REXEL
Montpellier
13 et 14 juin 2018
Fil d'actualité
Nos apps
Calculateur projets extérieur LED
hue